7月2日,大商所淀粉录得23322手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计减少141手,减少幅度为0.6%;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少1530手,减少幅度为6.16%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月2日 | 23322 | 0 | 0% |
7月1日 | 23322 | -500 | -2.1% |
6月30日 | 23822 | 948 | 4.14% |
6月27日 | 22874 | -300 | -1.29% |
6月26日 | 23174 | -289 | -1.23% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月2日,大商所淀粉录得23322手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计减少141手,减少幅度为0.6%;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少1530手,减少幅度为6.16%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月2日 | 23322 | 0 | 0% |
7月1日 | 23322 | -500 | -2.1% |
6月30日 | 23822 | 948 | 4.14% |
6月27日 | 22874 | -300 | -1.29% |
6月26日 | 23174 | -289 | -1.23% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>