7月2日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入30.31亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纯碱(+3.18亿元),菜油(+3.18亿元),热卷(+2.70亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-2.08亿元),沪金(-1.75亿元),PVC(-1.01亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纯碱 | 3.18 | 103.93 |
菜油 | 3.18 | 72.56 |
热卷 | 2.70 | 96.68 |
沪铝 | 2.25 | 140.69 |
螺纹钢 | 2.20 | 128.59 |
生猪 | 2.03 | 58.00 |
豆粕 | 1.75 | 198.44 |
红枣 | 1.71 | 28.05 |
乙二醇 | -0.38 | 20.45 |
橡胶 | -0.38 | 61.26 |
沪锌 | -0.39 | 57.73 |
不锈钢 | -0.50 | 22.72 |
沪铜 | -0.96 | 489.04 |
PVC | -1.01 | 41.13 |
沪金 | -1.75 | 898.17 |
沪银 | -2.08 | 317.41 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>



