7月1日,全国各地区螺纹钢现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-01 19:45):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3120 | -10 |
HRB400:20MM | 北京 | 3150 | 0 |
HRB400:20MM | 广州 | 3160 | 0 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3160 | 10 |
HRB400:20MM | 南京 | 3240 | 20 |
HRB400:20MM | 天津 | 3150 | -10 |
HRB400:20MM | 石家庄 | 3140 | 0 |
HRB400:20MM | 济南 | 3170 | 0 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3330 | -10 |
HRB400:20MM | 郑州 | 3120 | -10 |
HRB400:20MM | 太原 | 3150 | 0 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3180 | 0 |
HRB400:20MM | 武汉 | 3180 | 0 |
HRB400:20MM | 长沙 | 3370 | -10 |
HRB400:20MM | 成都 | 3160 | -20 |
HRB400:20MM | 重庆 | 3170 | -20 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3390 | -10 |
HRB400:20MM | 西安 | 3150 | -10 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



