警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 36.21 | 36.38 | 0.47% |
美黄金 | 3311.30 | 3324.20 | 0.39% |
伦铜 | 9869.50 | 9889.50 | 0.20% |
布原油 (23:00基准) | 66.42 | 66.52 | 0.15% |
伦铝 | 2598.00 | 2601.50 | 0.13% |
伦铅 | 2041.50 | 2044.00 | 0.12% |
美原油 (23:00基准) | 64.84 | 64.87 | 0.05% |
伦锌 | 2745.50 | 2745.00 | -0.02% |
伦镍 | 15155.00 | 15140.00 | -0.10% |
布原油 (2:30基准) | 66.73 | 66.52 | -0.31% |
美原油 (2:30基准) | 65.10 | 64.87 | -0.35% |
美白糖 | 16.29 | 16.19 | -0.61% |
美棉花 | 68.71 | 68.04 | -0.98% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



