警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.13%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 65.24 | 65.40 | 0.25% |
布原油 (2:30基准) | 66.69 | 66.85 | 0.24% |
美白银 | 36.85 | 36.87 | 0.05% |
伦铅 | 2042.00 | 2042.00 | 0.00% |
伦铝 | 2587.50 | 2586.50 | -0.04% |
伦铜 | 9895.50 | 9887.50 | -0.08% |
伦锌 | 2771.50 | 2765.00 | -0.23% |
美棉花 | 68.92 | 68.76 | -0.23% |
伦镍 | 15210.00 | 15165.00 | -0.30% |
美黄金 | 3345.70 | 3329.90 | -0.47% |
美白糖 | 16.47 | 16.38 | -0.55% |
布原油 (23:00基准) | 67.48 | 66.85 | -0.93% |
美原油 (23:00基准) | 66.15 | 65.40 | -1.13% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
中信证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评3.1万+
联系TA












分享该文章
4551

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3