6月25日,各地区国产大豆价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-26 11:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
大豆(国产三等) | 大连 | 4020 | 0 |
大豆(国产三等) | 佳木斯 | 3940 | 0 |
大豆(国产三等) | 北安 | 3920 | 0 |
大豆(国产三等) | 嫩江 | 3940 | 0 |
大豆(国产三等) | 黑河 | 3950 | 0 |
大豆(国产三等) | 长春 | 3980 | 0 |
大豆(国产三等) | 哈尔滨 | 3960 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



