6月25日,大商所PVC期货仓单录得45072手,较上一交易日增加442手;
最近一周,PVC期货仓单累计增加742手,增加幅度为1.67%;
最近一个月,PVC期货仓单累计增加4613手,增加幅度为11.4%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月25日 | 45072 | 442 | 0.99% |
6月24日 | 44630 | 280 | 0.63% |
6月23日 | 44350 | 0 | 0% |
6月20日 | 44350 | 20 | 0.05% |
6月19日 | 44330 | 0 | 0% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




6月25日,大商所PVC期货仓单录得45072手,较上一交易日增加442手;
最近一周,PVC期货仓单累计增加742手,增加幅度为1.67%;
最近一个月,PVC期货仓单累计增加4613手,增加幅度为11.4%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月25日 | 45072 | 442 | 0.99% |
6月24日 | 44630 | 280 | 0.63% |
6月23日 | 44350 | 0 | 0% |
6月20日 | 44350 | 20 | 0.05% |
6月19日 | 44330 | 0 | 0% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>