6月23日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-23 11:05):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78325 | -75 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78305 | -75 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78335 | -90 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78240 | -60 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78350 | -90 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



