6月22日,各化工企业LPG出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-22 15:55):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
液化气(民用气) | 广州石化 | 4698 | 0 |
液化气(民用气) | 福建炼厂 | 4700 | 0 |
液化气(民用气) | 广西石化 | 4650 | 0 |
液化气(民用气) | 吉林石化 | 3680 | 0 |
液化气(民用气) | 上海高桥 | 4630 | 0 |
液化气(民用气) | 海南炼化 | 4250 | 0 |
液化气(民用气) | 扬子石化 | 4700 | 50 |
液化气(民用气) | 茂名石化 | 4600 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



