6月14日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-14 22:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2269 | 19 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2269 | 19 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2269 | 19 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2420 | 170 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 864 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2263 | -37 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2397 | 18 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2341 | -15 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2385 | 1 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2340 | 60 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2268 | -12 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



