6月20日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值下跌0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0855。
国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为1171.63万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:
黄欣,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安消费50ETF | 159670 | 2025-06-20 | -0.46 | -5.71 | 1.56 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2025-06-20 | -0.32 | -0.83 | 12.96 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2025-06-20 | -0.29 | -0.79 | 12.32 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2025-06-20 | -0.31 | -0.81 | 12.10 |
国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2025-06-20 | -0.49 | -1.95 | 10.55 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2025-06-20 | -0.56 | -1.46 | 9.37 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2025-06-20 | -3.93 | -0.06 | 8.52 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2025-06-20 | -3.93 | -0.03 | 8.95 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2025-06-20 | -0.54 | -3.41 | 4.02 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2025-06-20 | -1.36 | 1.51 | 0.83 |
国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2025-06-20 | -1.37 | 1.49 | 0.58 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2025-06-20 | -1.44 | 1.60 | 1.02 |
国联安证券ETF | 159848 | 2025-06-20 | -1.72 | -0.88 | 27.41 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2025-06-20 | -1.45 | -3.63 | 25.66 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2025-06-20 | -1.46 | -3.67 | 25.15 |
国联安科创ETF | 588180 | 2025-06-20 | -1.53 | -3.82 | 26.78 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2025-06-20 | -0.90 | -0.80 | 9.55 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2025-06-20 | -0.19 | -3.72 | 29.84 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2025-06-20 | -0.19 | -3.74 | 29.52 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2025-06-20 | -0.20 | -3.93 | 32.13 |
国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 2025-06-20 | -0.39 | -3.80 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



