6月19日,各地区尿素现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-19 16:45):
品名及规格 | 地区 | 主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
尿素(小颗粒) | 东北地区 | 1913 | 0 |
尿素(小颗粒) | 华北地区 | 1822.50 | -7.50 |
尿素(小颗粒) | 华东地区 | 1820 | -10 |
尿素(小颗粒) | 华南地区 | 1930 | 2.50 |
尿素(小颗粒) | 华中地区 | 1895 | 29 |
尿素(小颗粒) | 河北地区 | 1830 | 0 |
尿素(小颗粒) | 山西地区 | 1730 | 0 |
尿素(小颗粒) | 安徽地区 | 1840 | 0 |
尿素(小颗粒) | 江苏地区 | 1840 | -10 |
尿素(小颗粒) | 山东地区 | 1840 | 10 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



