6月19日,全国小麦现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-19 12:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 小麦(国产二等) | 黑河 | 2370 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 石家庄 | 2420 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 邯郸 | 2435 | 5 |
| 小麦(国产二等) | 运城 | 2470 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 天津 | 2440 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 济宁 | 2425 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 淄博 | 2465 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 阜阳 | 2415 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 连云港 | 2400 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 上海 | 2520 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 福州 | 2520 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 郑州 | 2430 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:7日PTa现货价格?


1对1私行级陪伴










分享该文章

637


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3