| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 马棕油库存增加至高位,印度减半进口关税利好出口,但产量和出口环比增长,期价承压下跌。 |
| 光大期货 | 空 | 国际油脂价格疲软、5月底库存增加以及马棕产量超预期增长导致供应压力加大,印度采买谨慎,国内油脂消费疲软,进口成本下降,价格重心下移。 |
| 正信期货 | 震荡 | 马棕产量和出口数据分化,虽然6月上旬出口增加,但整体库存仍在累积,且供应端将在3季度迎来高峰期,市场缺乏明确的交易题材,导致价格围绕关键支撑位波动。 |
| 申银万国 | 震荡 | 5月马棕产量和出口量均高于预期,但库存略低于预期,整体数据与市场预估相差不大,对市场影响偏中性,油脂预计维持震荡走势。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

726
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3