6月10日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4847。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为51.78亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-06-09 | 6.66 | 5.36 | 34.64 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-06-09 | 6.27 | 5.03 | 32.46 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-06-09 | 6.26 | 5.02 | 32.03 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-06-09 | 6.28 | 5.02 | -- |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-06-09 | 4.80 | 3.41 | 44.72 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-06-09 | 4.56 | 3.22 | 41.42 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-06-09 | 4.56 | 3.20 | 41.01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-06-09 | 4.55 | 3.20 | -- |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-06-09 | 4.14 | 4.64 | 39.40 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-06-09 | 3.92 | 4.39 | 31.05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-06-09 | 3.91 | 4.35 | 30.67 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-06-09 | 3.66 | 5.03 | 32.73 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-06-09 | 3.86 | 4.43 | 83.43 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-06-09 | 2.49 | 2.81 | 21.81 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-06-09 | 5.30 | 6.62 | 41.72 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-06-09 | 2.36 | 2.62 | 18.32 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-06-09 | 2.36 | 2.60 | 17.97 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-06-09 | 5.02 | 6.23 | 39.27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-06-09 | 5.00 | 6.20 | 38.83 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-06-09 | 5.00 | 6.21 | -- |
华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-06-09 | 0.50 | 0.39 | -- |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-06-09 | 0.50 | 0.39 | 11.95 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-06-09 | 0.50 | 0.37 | 11.63 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-06-10 | 2.73 | 4.98 | 32.67 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2025-06-09 | 0.47 | 0.34 | 12.62 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-06-10 | 2.70 | 4.59 | 34.01 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-06-10 | 2.69 | 4.56 | 33.60 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2025-06-10 | 2.82 | 4.83 | 36.01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2025-06-10 | -1.14 | -2.62 | -5.36 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2025-06-10 | -1.16 | -2.61 | -5.06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-06-10 | -1.21 | -2.73 | -3.47 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-06-10 | 1.62 | 0.24 | 15.68 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-06-10 | 1.55 | 0.22 | 14.53 |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-06-10 | 1.55 | 0.24 | -- |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-06-10 | 1.53 | 0.19 | 14.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)



