5月30日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.21%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为1.4333。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为51.78亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-05-29 | 2.02 | 5.47 | 30.05 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-05-29 | 1.86 | 5.12 | 28.15 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-05-29 | 1.85 | 5.09 | 27.74 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-05-29 | 1.85 | 5.11 | -- |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-05-29 | 0.95 | 3.72 | 30.22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-05-29 | 0.86 | 3.49 | 28.50 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-05-29 | 0.86 | 3.47 | 28.11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-05-29 | 0.86 | 3.47 | -- |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-05-29 | 0.15 | 6.27 | 29.03 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2025-05-29 | -1.55 | 1.78 | 11.21 |
华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-05-29 | -1.47 | 1.71 | -- |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-05-29 | -1.48 | 1.70 | 10.56 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-05-29 | -1.48 | 1.68 | 10.24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2025-05-30 | -0.53 | -0.29 | -5.93 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2025-05-30 | -0.53 | -0.27 | -5.64 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-05-30 | -0.54 | -0.26 | -4.10 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-05-30 | 4.94 | 3.28 | 69.03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-05-30 | -1.21 | 2.50 | 15.62 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-05-30 | -1.21 | 2.47 | 15.27 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-05-30 | -0.95 | 0.12 | 11.26 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-05-30 | -0.95 | 0.13 | 11.58 |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-05-30 | -0.95 | 0.13 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-05-30 | -1.25 | 2.69 | 18.90 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-05-30 | -0.99 | 0.13 | 12.55 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-05-30 | -1.19 | 4.45 | 29.29 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-05-30 | -1.32 | 4.20 | 30.62 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-05-30 | -1.32 | 4.17 | 30.21 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2025-05-30 | -1.39 | 4.41 | 32.41 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-05-30 | -1.89 | 3.09 | 27.27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-05-30 | -1.90 | 3.06 | 26.90 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-05-30 | -1.99 | 3.28 | 35.39 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-05-30 | -1.57 | 0.33 | 36.01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-05-30 | -1.58 | 0.31 | -- |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-05-30 | -1.58 | 0.30 | 35.60 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-05-30 | -1.66 | 0.40 | 38.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)



