警惕!相较于下午收盘,布原油出现快速上行,涨幅录得1.93%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 63.20 | 64.42 | 1.93% |
美原油 | 60.06 | 61.21 | 1.91% |
美豆油 | 47.25 | 47.99 | 1.57% |
伦镍 | 15415.00 | 15640.00 | 1.46% |
美白银 | 32.63 | 33.00 | 1.13% |
美豆 | 1037.50 | 1049.00 | 1.11% |
美玉米 | 487.50 | 491.75 | 0.87% |
美黄金 | 3308.20 | 3323.70 | 0.47% |
美豆粕 | 300.00 | 300.90 | 0.30% |
伦铜 | 9070.50 | 9095.00 | 0.27% |
伦铅 | 1898.50 | 1901.00 | 0.13% |
伦铝 | 2362.50 | 2363.50 | 0.04% |
美棉花 | 65.83 | 65.71 | -0.18% |
伦锡 | 30930.00 | 30855.00 | -0.24% |
伦锌 | 2581.00 | 2563.50 | -0.68% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4349
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3