3月31日,兴业稳瑞90天持有期债券C基金(020728)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,兴业稳瑞90天持有期债券C现任基金经理为刘禹含、唐丁祥,刘禹含任职343天,任期总回报为4.02%;唐丁祥任职343天,任期总回报为4.02%。该公募基金最新单位净值1.0402(3月31日),较上一交易日上涨0.02%,目前规模为1.02亿元。
刘禹含现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业安润货币B | 004217 | 货币型 | 229.35 | 1.84 | 2.32 |
兴业稳天盈货币B | 005202 | 货币型 | 65.67 | 1.80 | 21.20 |
兴业稳天盈货币A | 002912 | 货币型 | 47.21 | 1.80 | 22.01 |
兴业90天滚动持有中短债A | 015081 | 债券型 | 27.44 | 2.43 | 9.89 |
兴业短债债券A | 002301 | 债券型 | 26.41 | 2.16 | 18.17 |
兴业60天滚动持有短债C | 012396 | 债券型 | 17.65 | 2.15 | 11.62 |
兴业稳利30天持有期债券C | 021351 | 债券型 | 16.18 | -- | 3.28 |
兴业短债债券D | 022033 | 债券型 | 13.05 | -- | 1.17 |
兴业120天滚动持有债券A | 016816 | 债券型 | 8.93 | 3.08 | 9.24 |
兴业短债债券C | 002769 | 债券型 | 8.10 | 1.96 | 16.55 |
兴业安润货币A | 004216 | 货币型 | 6.32 | 1.84 | 2.32 |
兴业稳福120天持有期债券C | 020388 | 债券型 | 5.14 | 3.43 | 4.02 |
兴业120天滚动持有债券C | 016817 | 债券型 | 4.48 | 2.87 | 8.74 |
兴业60天滚动持有短债A | 012395 | 债券型 | 3.79 | 2.35 | 12.46 |
兴业稳福120天持有期债券A | 020387 | 债券型 | 3.63 | 3.63 | 4.26 |
兴业90天滚动持有中短债C | 015082 | 债券型 | 1.97 | 2.22 | 9.23 |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.02 |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.21 |
兴业稳利30天持有期债券A | 021350 | 债券型 | 0.69 | -- | 3.46 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业天融债券A | 002638 | 债券型 | 142.20 | 3.77 | 5.36 |
兴业稳泰66个月定开债券 | 009732 | 债券型 | 82.21 | 3.86 | 18.41 |
兴业稳固收益两年理财债券 | 001369 | 债券型 | 79.55 | 2.12 | 15.52 |
兴业中债1-3政策性金融债A | 002659 | 债券型 | 22.54 | 2.72 | 18.94 |
兴业天融债券C | 021408 | 债券型 | 14.10 | -- | 3.03 |
兴业福益债券A | 002524 | 债券型 | 11.36 | 4.68 | 26.34 |
兴业启元一年定开债券A | 003309 | 债券型 | 4.54 | 5.12 | 29.76 |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.02 |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.21 |
兴业聚丰混合A | 002668 | 混合型 | 0.21 | 6.11 | 19.05 |
兴业福益债券C | 021728 | 债券型 | 0.16 | -- | 3.03 |
兴业聚丰混合C | 013747 | 混合型 | 0.16 | 5.79 | -0.49 |
兴业启元一年定开债券C | 003310 | 债券型 | 0.07 | 4.70 | 26.59 |
兴业中债1-3政策性金融债C | 007495 | 债券型 | 0.01 | 2.62 | 17.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)




