| 鸡蛋2505期货合约客户投机持仓限额见下表 | |
| 交易时间段 | 鸡蛋2505期货合约投机持仓限额(单位:手) |
| 合约上市起至2025年3月31日 | 1200 |
| 2025年4月1日至4月14日 | 400 |
| 2025年4月15日至4月30日 | 120 |
| 交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
| 生猪2505期货合约客户投机持仓限额见下表 | |
| 交易时间段 | 生猪2505期货合约投机持仓限额(单位:手) |
| 合约上市起至2025年3月31日 | 500 |
| 2025年4月1日至4月14日 | 125 |
| 2025年4月15日至4月30日 | 30 |
| 交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
| 苹果2505期货合约客户投机持仓限额见下表 | |
| 交易时间段 | 苹果2505期货合约投机持仓限额(单位:手) |
| 合约上市起至2025年3月31日 | 1000 |
| 2025年4月1日至4月15日 | 200 |
| 2025年4月16日至4月30日 | 40 |
| 交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
| 红枣2505期货合约客户投机持仓限额见下表 | |
| 交易时间段 | 红枣2505期货合约投机持仓限额(单位:手) |
| 合约上市起至2025年3月31日 | 600 |
| 2025年4月1日至4月15日 | 200 |
| 2025年4月16日至4月30日 | 40 |
| 交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

7044


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3