3月24日,创金合信恒睿90天持有期债券C基金(022808)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,创金合信恒睿90天持有期债券C现任基金经理为张贺章,张贺章任职93天,任期总回报为0.15%。该公募基金最新单位净值1.0015(3月24日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为3.37亿元。
张贺章现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信双季享6个月持有期A | 011489 | 债券型 | 98.83 | 2.54 | 14.57 |
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 债券型 | 46.05 | 1.95 | 5.61 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 债券型 | 33.81 | 2.11 | 5.94 |
创金合信双季享6个月持有期C | 011490 | 债券型 | 30.78 | 2.29 | 13.65 |
创金合信信用红利债券A | 007828 | 债券型 | 26.10 | 3.32 | 21.81 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 债券型 | 3.57 | 1.75 | 5.20 |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 混合型 | 3.47 | 3.76 | 4.01 |
创金合信恒睿90天持有期债券C | 022808 | 债券型 | 3.37 | -- | 0.15 |
创金合信信用红利债券C | 007829 | 债券型 | 2.76 | 2.90 | 19.62 |
创金合信信用红利债券E | 016514 | 债券型 | 1.09 | 3.22 | 9.19 |
创金合信恒睿90天持有期债券A | 022807 | 债券型 | 0.46 | -- | 0.20 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 混合型 | 0.41 | 3.77 | 4.02 |
创金合信怡久回报债券C | 016802 | 债券型 | 0.08 | -0.36 | 0.47 |
创金合信聚鑫债券E | 021846 | 债券型 | 0.08 | -- | 0.57 |
创金合信怡久回报债券A | 016801 | 债券型 | 0.03 | 0.24 | 0.75 |
创金合信聚鑫债券A | 012317 | 债券型 | 0.01 | -0.33 | 0.89 |
创金合信聚鑫债券C | 012318 | 债券型 | 0.00 | -0.61 | 0.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)




