1月22日,兴业稳福120天持有期债券C基金(020388)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为20万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,兴业稳福120天持有期债券C现任基金经理为刘禹含,刘禹含任职361天,任期总回报为3.68%。该公募基金最新单位净值1.0368(1月23日),较上一交易日下跌0.03%,目前规模为5.14亿元。
刘禹含现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业安润货币B | 004217 | 货币型 | 229.35 | 1.93 | 2.00 |
兴业稳天盈货币B | 005202 | 货币型 | 65.67 | 1.88 | 20.84 |
兴业稳天盈货币A | 002912 | 货币型 | 47.21 | 1.88 | 21.64 |
兴业90天滚动持有中短债A | 015081 | 债券型 | 27.44 | 2.83 | 9.59 |
兴业短债债券A | 002301 | 债券型 | 26.41 | 2.42 | 17.81 |
兴业60天滚动持有短债C | 012396 | 债券型 | 17.65 | 2.49 | 11.33 |
兴业稳利30天持有期债券C | 021351 | 债券型 | 16.18 | -- | 3.03 |
兴业短债债券D | 022033 | 债券型 | 13.05 | -- | 0.87 |
兴业120天滚动持有债券A | 016816 | 债券型 | 8.93 | 3.56 | 8.93 |
兴业短债债券C | 002769 | 债券型 | 8.10 | 2.21 | 16.23 |
兴业安润货币A | 004216 | 货币型 | 6.32 | 1.93 | 2.00 |
兴业稳福120天持有期债券C | 020388 | 债券型 | 5.14 | -- | 3.68 |
兴业120天滚动持有债券C | 016817 | 债券型 | 4.48 | 3.34 | 8.48 |
兴业60天滚动持有短债A | 012395 | 债券型 | 3.79 | 2.69 | 12.13 |
兴业稳福120天持有期债券A | 020387 | 债券型 | 3.63 | -- | 3.89 |
兴业90天滚动持有中短债C | 015082 | 债券型 | 1.97 | 2.63 | 8.98 |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 债券型 | 1.02 | -- | 3.80 |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 债券型 | 1.02 | -- | 3.96 |
兴业稳利30天持有期债券A | 021350 | 债券型 | 0.69 | -- | 3.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)




