玉米行情:当日涨幅 0.48%,近一周涨幅 0.22%,价格2288元
主流方向:看多
核心逻辑:减产、需求增加、进口减少、政策收储
研报:看多7篇 空多0篇 中性3篇
机构 | 多空方向 | 核心观点 | PDF全文 |
---|---|---|---|
瑞达期货 | 看多 | 盘面来看,今日玉米冲高回落,不过收盘仍处于小幅收涨状态,短期市场或维持偏强震荡 | >>查看全文 |
长江期货 | 看多 | 长期新作产量减产,性价比回升带动需求增加,进口预计减少,玉米价格存在向上驱动,不过减产量级或不及预期,种植成本下移,价格上方空间有限 | >>查看全文 |
五矿期货 | 看多 | 行情分析玉米去年12月份以来延续弱势空头下跌后小幅波动逐渐反弹回升,1月份以来延续震荡回暖上升温和上涨,整体表现为短期反弹回暖的市场行情格局 | >>查看全文 |
华安期货 | 看多 | 预计节后玉米价格偏强运行 | >>查看全文 |
银河期货 | 看多 | 美玉米继续上涨,技术上仍偏强,但最近关税影响较大,预计美玉米高位震荡 | >>查看全文 |
招商期货 | 看多 | 今年替代品进口量预计明显下降,需求继续增加,加之政策端继续增加玉米收储规模,供需形势好转,节后现货价格预计偏强运行 | >>查看全文 |
华泰期货 | 看多 | 预计短期内玉米市场价格或将偏强震荡运行 | >>查看全文 |
西南期货 | 中性 | 期货价格自前期底部上行已接近10%,预计节后玉米售卖压力逐步增强,上行压力将逐渐增大,考虑暂时观望 | >>查看全文 |
安粮期货 | 中性 | 预计春节前玉米价格维持区间震荡态势,建议投资者理性参与,合理控制仓位风险 | >>查看全文 |
格林大华期货 | 中性 | 长期来看我国玉米仍然维持进口替代+种植成本的定价逻辑,重点关注政策导向 | >>查看全文 |



