1月7日,全国各地区螺纹钢现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-07 13:40):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| HRB400:20MM | 上海 | 3340 | -20 |
| HRB400:20MM | 北京 | 3260 | 0 |
| HRB400:20MM | 广州 | 3560 | 0 |
| HRB400:20MM | 杭州 | 3350 | -10 |
| HRB400:20MM | 南京 | 3520 | -20 |
| HRB400:20MM | 天津 | 3290 | 0 |
| HRB400:20MM | 石家庄 | 3330 | 0 |
| HRB400:20MM | 济南 | 3500 | 0 |
| HRB400:20MM | 合肥 | 3650 | 0 |
| HRB400:20MM | 郑州 | 3450 | -10 |
| HRB400:20MM | 太原 | 3400 | 0 |
| HRB400:20MM | 南昌 | 3390 | 0 |
| HRB400:20MM | 武汉 | 3480 | 0 |
| HRB400:20MM | 长沙 | 3590 | 0 |
| HRB400:20MM | 成都 | 3510 | 0 |
| HRB400:20MM | 重庆 | 3520 | 0 |
| HRB400:20MM | 昆明 | 3770 | 0 |
| HRB400:20MM | 西安 | 3390 | -10 |
【科普】现货与间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2060


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3