1月2日,各地区现货镍价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-02 13:20):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍(Ni99.90) | 上海 | 125875 | 200 |
1#金川镍(Ni99.90) | 金川 | 127375 | 200 |
1#镍 | 广州 | 128800 | 1000 |
1#镍 | 重庆 | 128200 | 1000 |
1#镍 | 西安 | 128100 | 1000 |
1#镍 | 济南 | 128250 | 1000 |
1#镍 | 天津 | 128300 | 1000 |
1#镍 | 沈阳 | 128500 | 1000 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



