银华中证500价值ETF(562330)11月7日盘中涨2.03%,最新单位净值为1.0560。
该基金最近一周涨3.96%,近一个月跌0.55%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年4月7日,基金经理为张亦驰、马君,截止2024年9月30日,该基金资产规模为5630.38万元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宇通客车 | 600066 | 3.67 | 96.70 | 1.72 |
渝农商行 | 601077 | 17.09 | 92.97 | 1.65 |
东吴证券 | 601555 | 10.99 | 92.54 | 1.64 |
西部矿业 | 601168 | 4.62 | 87.64 | 1.56 |
神火股份 | 000933 | 4.34 | 87.15 | 1.55 |
永泰能源 | 600157 | 61.39 | 82.26 | 1.46 |
铜陵有色 | 000630 | 21.21 | 81.87 | 1.45 |
云天化 | 600096 | 3.56 | 80.56 | 1.43 |
财通证券 | 601108 | 8.98 | 78.31 | 1.39 |
浙江龙盛 | 600352 | 7.20 | 75.74 | 1.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)



