10月24日收盘,太辰光涨10.88%,报收66.65元,换手率36.28,成交量6975.93万股,成交额43.83亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中最多的基金为万家中证1000指数增强A,该基金最新(2024-09-30)披露规模为18.61亿元,10月23日净值报收1.0978,较上一交易日涨0.18%,近一月涨27.71%,近一年涨1.96%。
持仓太辰光的基金如下表所示:
基金代码 | 持仓变动 | Q1(股) | Q2持有数量(股) | |
---|---|---|---|---|
万家中证1000指数增强A | 005313 | 新进 | -- | 893700 |
国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 新进 | -- | 765100 |
海富通中小盘混合 | 519026 | 减仓 | 522720 | 449720 |
华商润丰混合A | 003598 | 减仓 | 374300 | 298300 |
海富通成长领航混合A | 012410 | 增持 | 182800 | 186500 |
华商元亨混合A | 004206 | 增持 | 123800 | 140500 |
建信社会责任混合A | 530019 | 增持 | 54800 | 78600 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 新进 | -- | 74200 |
东吴裕盈一年持有混合A | 970043 | 新进 | -- | 56400 |
万家惠利债券A | 016421 | 新进 | -- | 14600 |
注:表中数据截止至2024年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对太辰光作出评级。其中,5家机构“买入”,4家机构“增持”。目标价格最高预测52.80元,最低预测41.67元,平均为45.38元。
(数据来源:同花顺iFinD)




