| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.54726 | -21.20 |
| 1W | 4.50821 | -9.18 |
| 2W | 4.43952 | -11.19 |
| 1M | 4.36798 | -5.45 |
| 2M | 4.31280 | -1.56 |
| 3M | 4.32274 | -0.50 |
| 6M | 4.17560 | -0.07 |
| 1Y | 4.07488 | -0.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.54726 | -21.20 |
| 1W | 4.50821 | -9.18 |
| 2W | 4.43952 | -11.19 |
| 1M | 4.36798 | -5.45 |
| 2M | 4.31280 | -1.56 |
| 3M | 4.32274 | -0.50 |
| 6M | 4.17560 | -0.07 |
| 1Y | 4.07488 | -0.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)