10月13日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:10-13 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 18.60 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 18.10 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 18.10 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 18.40 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 18 | -0.06 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 18.21 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 18.39 | -0.11 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 18.33 | -0.17 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 17.99 | -0.07 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 18.73 | -0.17 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 18.18 | -0.12 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 17.86 | -0.14 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 17.84 | -0.20 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 17.80 | -0.20 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 17.96 | -0.04 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 17.77 | -0.03 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:7日PTa现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

6115


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3