10月9日,截至收盘,博时中证500指数增强A(005062)较前一交易日净值下跌7.01%,跑输上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.2732。
博时中证500指数增强A基金成立于2017年9月26日,最新规模为2.97亿元,基金经理为刘钊,其在管基金情况如下所示:
刘钊,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时稳合一年持有期混合A | 019712 | 2024-10-09 | 0.24 | 5.16 | -- |
| 博时稳合一年持有期混合C | 019713 | 2024-10-09 | 0.23 | 5.13 | -- |
| 博时ESG量化选股混合A | 018130 | 2024-10-09 | 1.23 | 24.51 | 17.21 |
| 博时ESG量化选股混合C | 018131 | 2024-10-09 | 1.45 | 24.73 | 16.76 |
| 博时智选量化多因子股票A | 013465 | 2024-10-09 | 2.59 | 27.67 | 10.41 |
| 博时智选量化多因子股票C | 013466 | 2024-10-09 | 2.59 | 27.62 | 9.86 |
| 博时中证500指数增强A | 005062 | 2024-10-09 | -0.59 | 23.50 | 4.23 |
| 博时中证500指数增强C | 005795 | 2024-10-09 | -0.60 | 23.46 | 3.81 |
| 博时中证500增强ETF | 159678 | 2024-10-09 | -0.60 | 25.21 | 7.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:博道中证500指数增强基金现在能买入吗
推荐相关阅读
更多
相关搜索
热点推荐
优选券商


1对1私行级陪伴









分享该文章
2028

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3