9月27日,银华安颐中短债双月持有期债券A基金(004839)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,银华安颐中短债双月持有期债券A现任基金经理为王树丽,王树丽任职1206天,任期总回报为10.84%。该公募基金最新单位净值1.1089(9月27日),较上一交易日下跌0.1%,近一年上涨3.11%,目前规模为20.81亿元。
王树丽现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华日利 | 511880 | 货币型 | 783.90 | 1.71 | 14.05 |
银华活钱宝货币F | 000662 | 货币型 | 632.76 | 2.10 | 3.39 |
银华多利宝货币B | 000605 | 货币型 | 141.99 | 2.07 | 21.88 |
银华日利C | 015557 | 货币型 | 112.43 | 1.91 | 4.15 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015823 | 债券型 | 52.10 | 2.50 | 5.59 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 债券型 | 45.08 | 2.12 | 8.17 |
银华活钱宝货币A | 000657 | 货币型 | 31.67 | 1.86 | 3.01 |
银华多利宝货币A | 000604 | 货币型 | 26.40 | 1.82 | 19.73 |
银华安鑫短债债券D | 014638 | 债券型 | 25.95 | 2.57 | 7.67 |
银华日利B | 003816 | 货币型 | 22.67 | 1.92 | 15.56 |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 债券型 | 20.81 | 3.11 | 10.84 |
银华安鑫短债债券A | 006907 | 债券型 | 19.95 | 2.58 | 9.41 |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 债券型 | 19.18 | 2.90 | 10.11 |
银华安泰债券C | 020540 | 债券型 | 12.47 | -- | 0.80 |
银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 债券型 | 2.83 | -- | 3.05 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 债券型 | 1.65 | 2.32 | 8.82 |
银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 债券型 | 1.27 | -- | 2.87 |
银华安鑫短债债券C | 006908 | 债券型 | 1.08 | 2.34 | 8.54 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 债券型 | 0.68 | 2.12 | 8.19 |
银华安泰债券A | 020539 | 债券型 | 0.03 | -- | 0.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)





推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
