9月24日,招商稳乐中短债90天持有期债券C基金(013100)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元。
资料显示,招商稳乐中短债90天持有期债券C现任基金经理为向霈、李家辉,向霈任职1144天,任期总回报为8.26%;李家辉任职149天,任期总回报为1.00%。该公募基金最新单位净值1.0826(9月24日),较上一交易日下跌0.01%,近一年上涨4.19%,目前规模为8.30亿元。
李家辉现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 017800 | 债券型 | 81.56 | 3.33 | 5.16 |
招商鑫利中短债债券C | 016791 | 债券型 | 75.08 | 2.55 | 6.02 |
招商鑫诚短债C | 016527 | 债券型 | 71.86 | 2.33 | 5.91 |
招商鑫福中短债C | 008775 | 债券型 | 55.31 | 2.87 | 8.51 |
招商鑫福中短债A | 008774 | 债券型 | 31.81 | 3.08 | 9.19 |
招商招诚半年定开债发起式 | 005719 | 债券型 | 18.30 | 4.52 | 11.55 |
招商鑫嘉中短债债券C | 017308 | 债券型 | 17.62 | 2.95 | 5.13 |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 013754 | 债券型 | 11.73 | 2.51 | 2.26 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 013100 | 债券型 | 8.30 | 4.19 | 1.00 |
招商添利两年债券 | 006150 | 债券型 | 5.34 | 5.78 | 18.78 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 014457 | 债券型 | 4.54 | 3.61 | 3.01 |
招商鑫利中短债债券A | 016790 | 债券型 | 2.92 | 2.78 | 6.43 |
招商鑫诚短债A | 016526 | 债券型 | 2.78 | 2.54 | 6.30 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 013099 | 债券型 | 2.44 | 4.40 | 1.08 |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 014456 | 债券型 | 1.04 | 3.63 | 3.04 |
招商鑫嘉中短债债券A | 017307 | 债券型 | 0.52 | 3.15 | 5.49 |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 013753 | 债券型 | 0.45 | 2.71 | 2.43 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商招钱宝货币A | 000588 | 货币型 | 1287.51 | 1.80 | 33.97 |
招商招钱宝货币B | 000607 | 货币型 | 371.88 | 1.80 | 33.36 |
招商招益宝货币B | 003389 | 货币型 | 223.95 | 2.14 | 4.08 |
招商财富宝货币ETFA | 002852 | 货币型 | 205.41 | 1.83 | 2.71 |
招商招益宝货币A | 003388 | 货币型 | 27.45 | 1.89 | 3.61 |
招商财富宝货币ETFE | 511850 | 货币型 | 19.54 | 2.07 | 3.08 |
招商信用添利债券(LOF)A | 161713 | 债券型 | 11.28 | 3.42 | 39.45 |
招商添盈纯债A | 006383 | 债券型 | 11.10 | 4.33 | 21.46 |
招商添华纯债A | 008804 | 债券型 | 10.12 | 1.87 | 7.60 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 013100 | 债券型 | 8.30 | 4.19 | 8.26 |
招商招钱宝货币C | 000758 | 货币型 | 3.85 | 1.80 | 31.09 |
招商稳裕短债30天持有期债券C | 012286 | 债券型 | 3.58 | 2.38 | 8.53 |
招商添盈纯债C | 006384 | 债券型 | 3.58 | 4.02 | 19.63 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 013099 | 债券型 | 2.44 | 4.40 | 8.96 |
招商信用添利债券(LOF)C | 009637 | 债券型 | 1.48 | 3.11 | 16.34 |
招商稳裕短债30天持有期债券A | 012285 | 债券型 | 0.07 | 2.57 | 9.23 |
招商添盈纯债E | 007328 | 债券型 | 0.06 | 4.05 | 19.75 |
招商添华纯债C | 008805 | 债券型 | 0.01 | 1.83 | 7.48 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

