9月8日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:09-08 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 20.40 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 20.20 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 20.20 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 19.90 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 20.40 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 20.35 | -0.08 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 20.72 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 19.85 | -0.07 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 19.86 | 0.06 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 20.71 | -0.07 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 19.74 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 19.79 | -0.01 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 19.93 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 19.91 | 0.11 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 20.15 | 0 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 19.36 | -0.05 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

6761


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3