9月5日,截至收盘,华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)较前一交易日净值上涨0.33%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8409。
华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日,最新规模为7680.13万元,基金经理为徐帅宇、田汉卿,他们在管基金情况分别如下所示:
田汉卿,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 2024-09-05 | 1.24 | -2.05 | -24.38 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 2024-09-05 | 1.09 | -1.48 | -21.85 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 2024-09-05 | 1.08 | -1.55 | -22.48 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2024-09-05 | 0.77 | -1.32 | -22.05 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2024-09-05 | 0.77 | -1.28 | -21.59 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2024-09-05 | 0.32 | -1.87 | -18.04 |
| 500指增 | 561550 | 2024-09-05 | 0.44 | -2.29 | -14.84 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2024-09-05 | 0.63 | -1.83 | -16.04 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2024-09-05 | 0.26 | -1.93 | -18.70 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2024-09-05 | 0.63 | -1.86 | -16.38 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2024-09-05 | -0.25 | -2.05 | -15.33 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2024-09-05 | -0.25 | -2.03 | -15.12 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2024-09-05 | -0.18 | -1.51 | -12.79 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2024-09-05 | -0.26 | -1.55 | -12.19 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2024-09-05 | -0.14 | -0.31 | -6.15 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 002804 | 2024-09-05 | -0.30 | -0.50 | 0.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2024-09-05 | 0.63 | -1.83 | -16.04 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2024-09-05 | 0.63 | -1.86 | -16.38 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2024-09-05 | -0.18 | -1.51 | -12.79 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2024-09-05 | -0.26 | -1.55 | -12.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1908


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3