9月4日,各化工企业LPG出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-04 15:50):
| 品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 液化气(民用气) | 广州石化 | 5048 | -80 |
| 液化气(民用气) | 福建炼厂 | 4950 | 0 |
| 液化气(民用气) | 广西石化 | 5050 | -50 |
| 液化气(民用气) | 吉林石化 | 4350 | 0 |
| 液化气(民用气) | 上海高桥 | 4850 | 0 |
| 液化气(民用气) | 海南石化 | 6100 | 0 |
| 液化气(民用气) | 海南炼化 | 5220 | -80 |
| 液化气(民用气) | 扬子石化 | 5150 | 0 |
| 液化气(民用气) | 茂名石化 | 5020 | -30 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

1708
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3