8月31日,各化工企业LPG出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-31 15:50):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
液化气(民用气) | 广州石化 | 5178 | 0 |
液化气(民用气) | 福建炼厂 | 4950 | 0 |
液化气(民用气) | 吉林石化 | 4350 | 0 |
液化气(民用气) | 上海高桥 | 4800 | 0 |
液化气(民用气) | 海南炼化 | 5350 | 0 |
液化气(民用气) | 扬子石化 | 5020 | 0 |
液化气(民用气) | 茂名石化 | 5150 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



