警惕!相较于下午收盘,伦铅迎来快速下挫,跌幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆粕 | 309.00 | 311.00 | 0.65% |
美豆油 | 41.05 | 41.28 | 0.56% |
美豆 | 981.50 | 986.50 | 0.51% |
美棉花 | 69.13 | 69.38 | 0.36% |
美原油 | 74.63 | 74.89 | 0.35% |
布原油 | 77.66 | 77.89 | 0.30% |
美黄金 | 2550.00 | 2549.80 | -0.01% |
美玉米 | 391.50 | 391.25 | -0.06% |
伦镍 | 16985.00 | 16965.00 | -0.12% |
伦铝 | 2474.00 | 2466.50 | -0.30% |
伦锡 | 32570.00 | 32460.00 | -0.34% |
美白银 | 29.97 | 29.81 | -0.53% |
伦铜 | 9289.00 | 9231.00 | -0.62% |
伦锌 | 2900.00 | 2873.00 | -0.93% |
伦铅 | 2072.50 | 2053.00 | -0.94% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问


1对1私行级陪伴









分享该文章

12867


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3