8月14日,焦煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-14 18:40):
| 品名及规格 | 港口 | 港口价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 主焦煤(山西,库提价) | 京唐港 | 1850 | -50 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 天津港 | 1815 | -40 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 青岛港 | 1825 | -40 |
| 主焦煤(澳大利亚,库提价) | 京唐港 | 1820 | -40 |
| 焦煤(澳大利亚,车板价) | 营口港 | 1830 | -40 |
| 主焦煤(美国,库提价) | 天津港 | 1610 | -40 |
| 主焦煤(加拿大,库提价) | 京唐港 | 1780 | -40 |
| 瘦煤(俄罗斯,平仓价) | 连云港 | 1580 | -40 |
| 主焦煤(俄罗斯,库提价) | 京唐港 | 1499.60 | -36.80 |
| 瘦焦煤(俄罗斯,提货价) | 日照港 | 1600 | -40 |
| 1/3焦煤(俄罗斯,库提价) | 大连港 | 1482.81 | -36.39 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1331
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3