8月19日,截至收盘,华安沪深300增强C(000313)较前一交易日净值上涨0.49%,跑输上证指数,单位净值为1.69,累计净值为2.0516。
华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日,最新规模为5.41亿元,基金经理为张序、许之彦,他们在管基金情况分别如下所示:
许之彦,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安黄金易(ETF) | 518880 | 2024-08-19 | 1.44 | 1.79 | 24.82 |
华安黄金易(ETF联接)A | 000216 | 2024-08-19 | 1.38 | 1.53 | 23.65 |
华安黄金易(ETF联接)C | 000217 | 2024-08-19 | 1.37 | 1.50 | 23.21 |
华安上证180ETF | 510180 | 2024-08-19 | 1.52 | -3.75 | -4.82 |
华安沪深300增强A | 000312 | 2024-08-19 | 1.42 | -4.64 | -7.67 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2024-08-19 | 1.41 | -4.67 | -8.05 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 2024-08-19 | 1.43 | -3.54 | -4.54 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 2024-08-19 | 1.43 | -3.56 | -4.74 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2024-08-19 | 1.52 | -3.91 | -4.32 |
华安创业板50ETF | 159949 | 2024-08-16 | 0.20 | -6.51 | -24.44 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2024-08-16 | 0.19 | -6.17 | -23.57 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2024-08-16 | 0.20 | -6.16 | -23.38 |
华安深证主板50ETF | 159579 | 2024-08-19 | -0.07 | -5.59 | -- |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2024-08-16 | -0.16 | -3.34 | -17.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安沪深300增强A | 000312 | 2024-08-19 | 1.42 | -4.64 | -7.67 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2024-08-19 | 1.41 | -4.67 | -8.05 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2024-08-19 | 1.52 | -3.91 | -4.32 |
华安事件驱动量化混合C | 016491 | 2024-08-19 | 0.61 | -5.15 | 2.05 |
华安事件驱动量化混合A | 002179 | 2024-08-19 | 0.60 | -5.17 | 2.73 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 2024-08-19 | -1.36 | -1.52 | -21.07 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 2024-08-19 | -1.38 | -1.55 | -21.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)



