8月16日,截至收盘,工银上证50ETF联接C(006221)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0867。
工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日,最新规模为6473.04万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
港股通科技30ETF | 159636 | 2024-08-16 | 1.49 | -2.32 | -10.68 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 019934 | 2024-08-16 | 1.38 | -2.25 | -- |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 019933 | 2024-08-16 | 1.39 | -2.24 | -- |
工银上证50ETF | 510850 | 2024-08-16 | 1.19 | -2.70 | -4.92 |
工银上证央企ETF | 510060 | 2024-08-16 | 1.96 | -1.29 | 8.67 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2024-08-16 | 1.13 | -2.57 | -4.77 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2024-08-16 | 1.13 | -2.59 | -5.00 |
中证A50ETF基金 | 561230 | 2024-08-16 | 0.39 | -4.10 | -- |
工银中证A50ETF联接C | 021232 | 2024-08-16 | 0.37 | -4.07 | -- |
工银中证A50ETF联接A | 021231 | 2024-08-16 | 0.38 | -4.05 | -- |
工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-08-16 | 0.91 | -0.97 | -- |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2024-08-16 | 0.91 | -0.98 | 19.78 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2024-08-16 | 0.92 | -0.95 | 20.19 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2024-08-16 | 0.91 | -0.88 | 22.77 |
深红利ETF | 159905 | 2024-08-16 | -0.04 | -3.76 | -12.63 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2024-08-16 | -0.03 | -3.59 | -12.31 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2024-08-16 | -0.17 | -5.77 | -23.19 |
工银深证红利ETF联接C | 006724 | 2024-08-16 | -0.05 | -3.63 | -12.66 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2024-08-16 | -0.17 | -6.04 | -24.18 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2024-08-16 | -0.17 | -5.75 | -22.93 |
深100ETF工银 | 159970 | 2024-08-16 | -0.32 | -5.67 | -19.01 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2024-08-16 | -0.24 | -6.53 | -15.97 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2024-08-16 | -0.03 | -3.31 | -20.63 |
工银科创ETF联接E | 020750 | 2024-08-16 | -0.03 | -3.31 | -- |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2024-08-16 | -0.03 | -3.31 | -20.71 |
科创ETF | 588050 | 2024-08-16 | -0.04 | -3.50 | -21.70 |
工银北证50成份指数A | 018112 | 2024-08-16 | -1.88 | -4.41 | -8.01 |
工银北证50成份指数C | 018113 | 2024-08-16 | -1.88 | -4.43 | -8.30 |
工银中证500ETF联接C | 007223 | 2024-08-16 | -0.98 | -4.30 | -18.31 |
工银中证500ETF联接A | 164809 | 2024-08-16 | -0.97 | -4.28 | -18.11 |
工银中证500ETF | 510530 | 2024-08-16 | -1.03 | -4.48 | -18.88 |
(数据来源:同花顺iFinD)



