| 玻璃机构观点汇总 | |
|---|---|
| 期货公司 | 核心观点 |
| 南华期货 | 玻璃2409合约价格下跌,总库存下降,产销好转,价格低位博弈加剧。 |
| 国投安信期货 | 社融数据低于预期,宏观情绪弱,玻璃期价下挫。现货持稳,部分地区试涨,但市场接受一般,成交疲软,预计本周累库。 |
| 申银万国 | 玻璃弱势,基本面成本支撑,库存下降,趋势不宜过度悲观。关注后市消费驱动和上游供给调节。纯碱加速下跌,关注供需调节过程。 |
| 弘业期货 | 玻璃盘面弱势震荡,现货均价1430元/吨。部分企业授信,刺激下游备货,采购情绪放缓。产能盈亏平衡线及以下,产线亏损,供应端出现冷修。 |
| 光大期货 | 纯碱期货价格快速下挫,市场下跌核心逻辑是需求下降明显。玻璃期货价格明显下跌,供需矛盾仍较突出。 |
| 正信期货 | 玻璃主力09合约夜盘震荡上行,收盘价1241元/吨。 |
| 冠通期货 | 玻璃盘面震荡下跌,沙河地区市场现金价持平,市场交投一般,下游观望情绪浓,刚需采购为主。光伏和浮法玻璃产线冷修,周度产量微降,库存去库。供给小幅调整,作用有限,需求改善寄托于政策对保交楼项目的作用力。 |
| 华泰期货 | 玻璃主力合约2409大幅下跌,收于1241元/吨,下跌26元/吨,跌幅2.05%。纯碱主力合约2501大幅下跌,收于1583元/吨,下跌80元/吨,跌幅4.81%。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1394


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3