8月12日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-13 08:00):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4.75热轧 | 上海 | 3300 | -70 |
| 4.75热轧 | 北京 | 3380 | -70 |
| 4.75热轧 | 广州 | 3280 | -60 |
| 4.75热轧 | 杭州 | 3330 | -60 |
| 4.75热轧 | 南京 | 3350 | -70 |
| 4.75热轧 | 石家庄 | 3320 | -90 |
| 4.75热轧 | 邯郸 | 3230 | -80 |
| 4.75热轧 | 天津 | 3270 | -60 |
| 4.75热轧 | 济南 | 3340 | -60 |
| 4.75热轧 | 合肥 | 3440 | -50 |
| 4.75热轧 | 郑州 | 3260 | -100 |
| 4.75热轧 | 武汉 | 3350 | -80 |
| 4.75热轧 | 重庆 | 3480 | -60 |
| 4.75热轧 | 昆明 | 3460 | -70 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:10月1日至7日全国各地猪粮比汇总


1对1私行级陪伴









分享该文章

391


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3