8月6日,截至收盘,上银中证500指数增强型C(009614)较前一交易日净值上涨0.87%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8352。
上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日,最新规模为5572.73万元,基金经理为翟云飞、鉏国彬,他们在管基金情况分别如下所示:
翟云飞,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2024-08-06 | 0.88 | -3.11 | -17.08 |
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2024-08-06 | 0.88 | -3.12 | -17.32 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 011277 | 2024-08-06 | -1.17 | -3.25 | -30.17 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 013892 | 2024-08-06 | -1.19 | -3.33 | -30.62 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2024-08-06 | 0.88 | -3.11 | -17.08 |
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2024-08-06 | 0.88 | -3.12 | -17.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3164


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3