8月5日,截至收盘,海富通沪深300增强C(004512)较前一交易日净值下跌1.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.3311。
海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日,最新规模为2.70亿元,基金经理为朱斌全、林立禾,他们在管基金情况分别如下所示:
朱斌全,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通安益对冲混合C | 008830 | 2024-08-05 | -1.06 | -2.78 | -2.39 |
海富通安益对冲混合A | 008831 | 2024-08-05 | -1.06 | -2.75 | -2.01 |
海富通欣享混合C | 519228 | 2024-08-05 | -0.22 | 0.03 | -3.94 |
海富通欣享混合A | 519229 | 2024-08-05 | -0.23 | 0.03 | -3.84 |
海富通量化多因子混合A | 005081 | 2024-08-05 | -1.73 | -2.87 | -16.95 |
海富通量化多因子混合C | 005080 | 2024-08-05 | -1.75 | -2.94 | -17.63 |
海富通沪深300增强C | 004512 | 2024-08-05 | -1.01 | -1.78 | -9.62 |
海富通沪深300增强A | 004513 | 2024-08-05 | -1.01 | -1.78 | -9.54 |
海富通欣益混合A | 519222 | 2024-08-05 | -1.41 | -4.82 | -26.95 |
海富通欣益混合C | 519221 | 2024-08-05 | -1.42 | -4.84 | -27.10 |
海富通中证2000增强策略ETF | 159553 | 2024-08-05 | 0.10 | -1.67 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通富利三个月持有C | 010851 | 2024-08-05 | -0.04 | -0.64 | -2.49 |
海富通富利三个月持有A | 010850 | 2024-08-05 | -0.03 | -0.61 | -2.10 |
海富通沪深300增强C | 004512 | 2024-08-05 | -1.01 | -1.78 | -9.62 |
海富通沪深300增强A | 004513 | 2024-08-05 | -1.01 | -1.78 | -9.54 |
海富通欣益混合A | 519222 | 2024-08-05 | -1.41 | -4.82 | -26.95 |
海富通欣益混合C | 519221 | 2024-08-05 | -1.42 | -4.84 | -27.10 |
(数据来源:同花顺iFinD)




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
