8月5日收盘,依顿电子跌6.67%,报收6.86元,换手率3.47,成交量3463.62万股,成交额2.44亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为14.03亿元,8月2日净值报收1.6149,较上一交易日跌1.17%,近一月跌1.83%,近一年跌17.16%。
持仓依顿电子的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 减仓 | 3156900 | 2016000 |
| 天弘中证1000指数增强A | 014201 | 新进 | -- | 1273219 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 减仓 | 168500 | 120600 |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 新进 | -- | 98900 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 减仓 | 94200 | 81700 |
| 1000增强ETF | 159677 | 新进 | -- | 53900 |
| 农银中证1000指数增强A | 017323 | 新进 | -- | 46700 |
| 中证1000ETF增强 | 561280 | 新进 | -- | 45100 |
| 中银中证1000指数增强A | 019555 | 新进 | -- | 31100 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 新进 | -- | 18700 |
注:表中数据截止至2024年6月30日。
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
推荐相关阅读
更多
相关搜索
热点推荐
优选券商


1对1私行级陪伴









分享该文章
2188

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3