玻璃机构观点汇总 | |
---|---|
期货公司 | 核心观点 |
南华期货 | 玻璃2409合约价格下跌,基本面库存增加,产销下滑。需求端无实质性改善,供应端利润下滑,产线开始冷修。 |
国投安信期货 | 玻璃期价短暂反弹后回落,本周累库,库存同比增加51.13%。沙河部分厂成交好转,其他区域产销一般,价格下行。预计随着亏损时间拉长,产能或震荡下行。 |
永安研究 | 纯碱和玻璃现货市场偏弱,期货盘面走弱,基差低,9月/1月价差高。纯碱利润高,玻璃利润高,碱玻比中高位。纯碱供需失衡,库存增加,需求减少。玻璃供需失衡,库存增加,需求预期企稳。 |
申银万国 | 玻璃纯碱:周四玻璃回落,库存增加。纯碱基本面供需偏弱,库存增加。 |
光大期货 | 价格震荡,走势趋弱,收盘报价1347元/吨,小幅下跌0.74%。现货市场弱势格局不改,需求端近两日情绪好转,产销有明显好转。但受制于终端需求仍未提升,玻璃产业心态仍偏弱。 |
弘业期货 | 浮法玻璃盘面弱势,现货市场成交下滑,企业产能利用率为84.11%,需求弱稳,下游消化库存缓慢,厂家库存增加。 |
正信期货 | 玻璃主力09合约震荡下行,收盘价1347元/吨。现货报价1380元/吨,库存累积,关注雨季中后期累库进度及旺季初期备货情况。 |
华泰期货 | 玻璃主力合约2409震荡下跌,收于1347元/吨,下跌28元/吨,跌幅2.04%。纯碱主力合约2405震荡下跌,收于1749元/吨,下跌20元/吨,跌幅1.13%。 |




