| 纸浆机构观点汇总 | |
|---|---|
| 期货公司 | 核心观点 |
| 南华期货 | 纸浆期货SP2409主力合约价格下跌,夜盘继续下跌。 |
| 国投安信期货 | 纸浆期货震荡回落,山东银星报价持稳。下游需求弱势,宏观氛围偏弱。6月进口纸浆260.7万吨,环比下降21.4万吨。 |
| 弘业期货 | 纸浆现货市场震荡偏弱,山东银星6050元/吨,俄针5680元/吨。6月针叶浆进口55万吨,环比减少21.9%,同比减少35.8%,全年累计进口442.8万吨,累计同比减少2.7%。下游终端需求一般,纸厂开工欠佳,对原料纸浆的采购略显清淡。 |
| 正信期货 | 昨日期货主力合约SP2409小幅震荡下跌,接近上周低位。漂针浆银星、北木、狮牌报价下跌,漂阔浆金鱼、阿尔派报价持平。 |
| 华泰期货 | 纸浆2409合约下跌,现货市场价格涨跌互现,受业者出货意向增加和前期成本压力等因素影响。未来供应缩减预期,海外驱动强,但阔叶浆投产压力增加,或对市场纸浆供应形成压制。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

1760
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3