7月23日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-23 19:00):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4.75热轧 | 上海 | 3550 | -40 |
| 4.75热轧 | 北京 | 3630 | -10 |
| 4.75热轧 | 广州 | 3570 | -40 |
| 4.75热轧 | 杭州 | 3580 | -10 |
| 4.75热轧 | 南京 | 3650 | -50 |
| 4.75热轧 | 石家庄 | 3600 | -10 |
| 4.75热轧 | 邯郸 | 3490 | -50 |
| 4.75热轧 | 天津 | 3500 | -40 |
| 4.75热轧 | 济南 | 3570 | -30 |
| 4.75热轧 | 合肥 | 3650 | -40 |
| 4.75热轧 | 郑州 | 3510 | -60 |
| 4.75热轧 | 武汉 | 3600 | -20 |
| 4.75热轧 | 重庆 | 3730 | -20 |
| 4.75热轧 | 昆明 | 3690 | -20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:10月1日至7日全国各地猪粮比汇总


1对1私行级陪伴









分享该文章

287


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3