7月18日,各地区尿素现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-18 16:25):
| 品名及规格 | 地区 | 主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 尿素(小颗粒) | 东北地区 | 2276 | 0 |
| 尿素(小颗粒) | 华北地区 | 2244.29 | -4.29 |
| 尿素(小颗粒) | 华东地区 | 2258.33 | -11.67 |
| 尿素(小颗粒) | 华南地区 | 2343.75 | -10 |
| 尿素(小颗粒) | 华中地区 | 2262 | -22 |
| 尿素(小颗粒) | 河北地区 | 2260 | -10 |
| 尿素(小颗粒) | 山西地区 | 2110 | 0 |
| 尿素(小颗粒) | 安徽地区 | 2270 | -20 |
| 尿素(小颗粒) | 江苏地区 | 2280 | -10 |
| 尿素(小颗粒) | 山东地区 | 2260 | -10 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:7日PTa现货价格?
****用户:目前豆粕的现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

689


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3