7月17日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-17 19:30):
| 品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 805 | -14 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 820 | -15 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 820 | -16 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 825 | -8 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 827 | -18 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 825 | -8 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 821 | -18 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 827 | -18 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 820 | -17 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

6051
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3