2024年7月15日,建信鑫益90天持有期债券C(021579)今日发行,计划募集期为2024年7月15日——2024年7月26日,为建信基金管理有限责任公司。
在投资目标上,该基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。基金的风险收益特征为:该基金为,其预期风险及预期收益水平低于、,高于货币市场基金。
为中债综合全价(总值)指数。
拟任为吴沛文,据了解,吴沛文先生,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金投资部,历任研究员、基金经理助理。2019年7月17日起任建信货币市场基金基金经理。自2020年5月20日起任建信短债债券型基金基金经理。自2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。自2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年05月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
拟任基金经理为李星佑,据了解,李星佑,硕士,2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。自2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金基金经理。自2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年2月21日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月26日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吴沛文现管理16只基金,各基金产品收益表现如下:
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫和30天持有债券C | 016800 | 2024-07-12 | 0.04 | 0.30 | 3.91 |
| 建信鑫和30天持有债券A | 016799 | 2024-07-12 | 0.04 | 0.31 | 4.01 |
| 建信鑫享短债债券D | 016497 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 3.04 |
| 建信鑫享短债债券F | 014858 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.21 | 5.76 |
| 建信鑫享短债债券A | 014856 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.22 | 3.21 |
| 建信短债债券F | 008022 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 2.75 |
| 建信短债债券A | 531028 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 2.78 |
| 建信鑫享短债债券C | 014857 | 2024-07-12 | 0.01 | 0.21 | 3.11 |
| 建信短债债券C | 530028 | 2024-07-12 | 0.01 | 0.19 | 2.66 |
| 建信货币B | 003185 | 2024-07-14 | 0.01 | 0.16 | 2.19 |
| 建信现金添利货币B | 003164 | 2024-07-14 | 0.00 | 0.15 | 2.05 |
| 建信货币A | 530002 | 2024-07-14 | 0.00 | 0.14 | 1.94 |
| 建信现金添利货币A | 000693 | 2024-07-14 | 0.00 | 0.14 | 1.91 |
| 建信现金添利货币C | 018607 | 2024-07-14 | 0.00 | 0.13 | -- |
| 建信睿怡纯债债券A | 002377 | 2024-07-12 | 0.00 | 0.18 | 1.81 |
| 建信睿怡纯债债券C | 012413 | 2024-07-12 | 0.00 | 0.16 | 1.61 |
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 017681 | 2024-07-12 | 0.03 | 0.40 | 3.94 |
| 建信睿兴纯债债券 | 006791 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.26 | 3.10 |
| 建信鑫享短债债券F | 014858 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.21 | 5.76 |
| 建信鑫享短债债券D | 016497 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 3.04 |
| 建信鑫享短债债券A | 014856 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.22 | 3.21 |
| 建信短债债券F | 008022 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 2.75 |
| 建信短债债券A | 531028 | 2024-07-12 | 0.02 | 0.20 | 2.78 |
| 建信鑫享短债债券C | 014857 | 2024-07-12 | 0.01 | 0.21 | 3.11 |
| 建信短债债券C | 530028 | 2024-07-12 | 0.01 | 0.19 | 2.66 |
| 建信现金增利货币B | 010727 | 2024-07-14 | 0.01 | 0.16 | 2.20 |
| 建信现金增利货币C | 011200 | 2024-07-14 | 0.01 | -- | -- |
| 建信现金增利货币A | 002758 | 2024-07-14 | 0.00 | 0.15 | 2.06 |
(数据来源:同花顺iFinD)


1对1私行级陪伴









分享该文章

902


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3